mariano aquí parece que el único que sabe hacer las cosas eres tú, si te lo digo es porque es verdad, no he visto persona ´mas crítica que tú y ademas desconfiada, por mi parte piensa lo que quieras. Aparte mira la tabla de temperaturas de diciembre de 2009 en la provincia de burgos y te enteras y ahora te pongo las fotos de ese día para que te lo creas. saludos y deja ya de ser tan crítico y desconfiado como comprenderas yo no gano con mentir te parece, pues eso.
mira la temperatura el día 18 y el 20 esto es en villafria bastantes metros por debajo de donde yo los recolecte, "santo tomas"
Clima en Burgos / Villafria durante Diciembre de 2009
Datos climáticos históricos de Burgos / Villafria registrados durante el mes de Diciembre del año 2009, con medias mensuales y datos ampliados para un día.
Los datos fueron reportados por la estación meteorológica: 80750 (LEBG)
Latitud: 42.35 | Longitud: -3.63 | Altitud: 894
Datos Registrados
En la siguiente tabla no se han incluido todos los datos, para ampliar la información de de un día y ver todos los datos, pincha sobre el.
T TM Tm SLP H PP VV V VM Vg RA SN TS FG
1 2.8 5 -2.2 - 92 0.25 10.3 12.2 18.3 - o
2 9.6 12 4 - 83 1.02 9 26.7 33.5 51.9 o
3 6.3 9 4 - 81 4.83 15.4 8.3 16.5 -
4 5.4 7.1 2.2 - 86 0 15.4 14.4 20.6 -
5 7.9 10 4.9 - 87 0 14.2 22.8 29.4 -
6 8.3 9.1 7.4 - 90 1.52 9.7 25.2 29.4 - o
7 10.2 12.2 8.6 - 84 11.94 15.1 25.7 33.5 - o
8 7 9.5 4 - 82 0 15.9 16.3 20.6 -
9 7.6 10.5 4.5 - 86 0 17.7 6.5 16.5 -
10 8.6 13 0.8 - 83 0 19.6 14.4 20.6 -
11 6.8 12.4 0 - 76 0 13.5 2.8 9.4 - o
12 6 11 -0.3 - 55 0 16.3 14.8 27.8 -
13 0.5 1.6 -0.2 - 83 0 11.6 28 33.5 -
14 -1.2 0 -2.5 - 84 0.25 11.4 35.6 - - o
15 0.1 1 -2.7 - 72 0.25 18 19.3 31.3 - o
16 -2.2 0 -8.4 - 84 0 14.3 10.2 20.6 - o
17 -1.8 0 -9 - 91 10.92 16.1 9.8 20.6 - o
18 -1.2 2.4 -14 - 89 8.89 10.5 8.9 22.2 - o o
19 -4.5 -2 -11.2 - 85 0.51 17.4 10.7 20.6 - o
20 -7.1 -2.5 -17.1 - 78 0 18.7 7 16.5 -
21 4.4 7 -0.3 - 83 0 15.3 36.1 42.4 66.5 o
22 6.7 7.3 6 - 91 2.54 10.1 24.6 31.3 - o
23 2.1 3 1 - 95 12.45 10.3 14.3 24.1 - o
24 9.4 11 2.5 - 86 24.13 15.3 33 40.7 64.8 o
25 3.4 6 0.5 - 83 10.41 17.4 8 18.3 -
26 3.1 5 0.8 - 90 7.11 13 13.9 22.2 - o o
27 3 6 -1.5 - - 0.51 19.6 13.1 16.5 -
28 10.1 12 2.5 - 93 1.78 8 28.7 38.9 - o
29 10.8 12 10 - 93 18.03 9.2 23.5 31.3 - o
30 6.7 8 5 - 88 23.62 13.2 27.2 40.7 50 o
31 6 7 3.6 - 88 12.19 9.7 29.6 35.2 53.5 o
Medias y totales mensuales
4.3 6.6 0.1 - 84.7 153.15 13.9 18.4 26.1 13 7 0 2
Interpretación
Ten en cuenta, que las medias y totales mensuales son en base a los datos disponibles, cuando en las medias aparece algún resultado en rojo, significa que no se dispone de información del mes completo, en este caso, la media o total es de los días de los que existen datos.
T Temperatura media (°C)
TM Temperatura máxima (°C)
Tm Temperatura mínima (°C)
SLP Presión atmosférica a nivel del mar (mb)
H Humedad relativa media (%)
PP Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm.)
VV Visibilidad media (Km)
V Velocidad media del viento (Km/h)
VM Velocidad máxima sostenida del viento (Km/h)
Vg Velocidad de ráfagas máximas de viento (Km/h)
RA Índica si hubo lluvia o llovizna (En la media mensual, total días que llovió)
SN Índica si nevó (En la media mensual, total días que nevó)
TS Indica si hubo tormenta (En la media mensual, total días con tormenta)
FG Indica si hubo niebla (En la media mensual, total días con niebla)
m